Ecophon Advantage E устанавливается в помещениях, где требуется акустический подвесной потолок с возможностью легкого монтажа и демонтажа каждой панели. Ecophon Advantage E устанавливается в открытой подвесной системе, при этом лицевая поверхность потолка находится на 7 мм ниже направляющих, что создает теневой эффект. Каждая панель легко демонтируется.
Описание
Ecophon Advantage E и подвесной системы Ecophon Connect. Вес системы около 2,5 кг/м . Панели изготовлены из стекловолокна высокой плотности. Лицевая поверхность покрыта окрашенной стеклотканью белого цвета. Задняя сторона панели покрыта неокрашенной стеклотканью. Кромки окрашены. Подвесная система Connect изготовлена из оцинкованной стали.
Характеристики
Размеры
| Размеры, мм | 600х600 | 1200х600 |
| Т24 | • | • |
| Т15 | • | |
| Толщина | 15 | 15 |
Звукопоглощение

Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.
Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654, единичные значения для NRC и SAA в соответствии с ASTM C 423.
| Продукт | Advantage E | |||||||
| В.п.с. мм | 400 | 200 | 1100 | 90 | 60 | |||
| Класс звукопоглощения | A | A | B | C | ||||
| NRC | 0,85 | /td> | 0,85 | |||||
| SAA | 0,86 | 0,83 | ||||||
Технические характеристики
| Доступ в межпотолочное пространство | Панели легко демонтируются. Минимальгая глубина доступа указана на монтажных схемах. | |
| Размеры | 600 х 600мм/ 1200 х 600мм, толщина 15мм | |
| Влагостойкость | Панели выдерживает постоянную влажность воздуха до 95% при температуре 30°C без провисания, деформации и расслоения (ISO 4611). | |
| Светоотражение | Цвет: White 500 (белый 500), ближайший цвет в системе NCS S 0500-N, светоотражение 83%. Так как панели Advantage E покрыты окрашенной стеклотканью, их поверхность может выглядеть неровной при ненаправленном освещении. | |
| Внутренний микроклимат | Панели сертифированы в соответствии с Indoor Climate Labelling и рекомендованы Шведской Ассоциацией по борьбе с астмой и аллергией. | |
| Влияние на окружающую среду | Панели маркируются скандинавским экологическим знаком/td> | |
| Страна | Швеция | |
| Класс | КМ1 (Г1, В1, Т1, Д1) | |
| Стандарт | ГОСТ 30244-94, ГОСТ 30402-96, СНиП 21-01-111 | |
| Очистка | Еженедельная сухая чистка и чистка пылесосом. | |
| Пожаробезопасность | Cтекловолокно, используемое для производства панелей, классифицировано как негорючее в соответствии со стандартом prEN ISO 1182. Система препятствует распространению огня в соответствии со стандартом NT FIRE 003./td> | |
Монтаж
Сертификаты
Для печати сертификатов в формате pdf необходима программа Adobe Reader (скачать ее бесплатно можно здесь), для того чтобы распечатать документ выберите из меню «файл» функцию «печать», далее в окне печати в разделе масштабирование страницы необходимо выбрать «подогнать под область печати».





