Ecophon Hygiene Foodtec Wall C3 — система звукопоглощающих стеновых панелей для использования в помещениях , где высок риск загрязнения и требуется частая уборка. Применяется в помещениях вне досягаемости людей или там, где нет риска механических повреждений Области применения: пищевая промышленность, производство напитков, рестораны, кухни.
Описание
Система состоит из стеновых панелей Ecophon Hygiene Foodtec, изготовленных из стекловолокна высокой плотности по технологии 3RD, на поверхность с двух сторон нанесено покрытие Akutex HS с защитой от пятен. Кромки окрашены. Фиксирующие детали Connect Wall fixing C3 изготовлены из нержавеющей стали. Панели устанавливаются на расстоянии 40 мм от стены для циркуляции воздуха и очистки. Вес одной панели приблизительно 3 кг.
Характеристики
Размеры
| Размер, мм | |||
| 1200×600 | |||
| Специальное крепление | • | ||
| Толщина | 40 | ||
Звукопоглощение

— Ecophon Hygiene Foodtec Wall C3, 80 мм в.п.с./span>
в.п.с. = высота подвеса системы
Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.
Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654.
| Продукт |
Hygiene Foodtec Wall C3 |
|||
| В.п.с. мм | 80 | |||
| Класс звукопоглощения | А | |||
| aw | 1,00 | |||
Технические характеристики
| Доступ в межпотолочное пространство | Панели демонтируются./td> |
| Влагостойкость | Панели выдерживают постоянную относительную влажность воздуха до 95% при температуре 30°C без провисания, деформации и расслоения (ISO 4611). Противодействие росту микроорганизмов отнесено к классу 0 по стандарту ASTM G 21-96. Подвесная система и аксессуары удовлетворяют требованиям коррозионной стойкости по классу С3 стандарта EN ISO 12944-2. |
| Внешний Вид | White 500, ближайший цвет в системе NCS S 0500-N, светоотражение 84%. |
| Внутренний микроклимат | Панели сертифированы в соответствии с Indoor Climate Labelling, рекомендованы Шведской Ассоциацией по борьбе с астмой и аллергией и могут использоваться в помещениях класса ISO 5/M2.5. |
| Влияние на окружающую среду | Частично пригоден для вторичной переработки. |
| Страна | Европа |
| Класс | КМ1 |
| Стандарт | EN 13501-1 |
| Очистка | Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. Еженедельная влажная уборка и мойка под давлением два раза в год (макс. температура воды 35°C). Чистка паром 4 раза в год. Поверхность панелей устойчива к действию средств дезинфекции. |
| Пожаробезопасность | Стекловолокно, используемое для производства панелей, после испытаний отнесено к негорючим материалам в соответствии со стандартом EN ISO 1182. Системы препятствуют распространению огня в соответствии с NT FIRE 003. |
Монтаж
Сертификаты
Для печати сертификатов в формате pdf необходима программа Adobe Reader (скачать ее бесплатно можно здесь), для того чтобы распечатать документ выберите из меню «файл» функцию «печать», далее в окне печати в разделе масштабирование страницы необходимо выбрать «подогнать под область печати».


